Klassen und Klassleiter im Schuljahr 2022/2023
Kleine Schulstatistik
Unsere 577 Schüler (Sand: 13.09.2022) sind im Schuljahr 2022/23 auf 27 Klassen aufgeteilt. Die Jahrgangstufen der Grundschule sind 3- und 4- zügig und teilen sich in 15 Klassenverbände auf. Im Mittelschulbereich gibt es 12 Klassen. 59 Lehrkräfte, sieben Sozialpädagogen, zwei pädagogische Kräfte, zwei Verwaltungsangestellte und ein Hausmeister sind im Schuljahr 2022/23 an unserer Schule tätig. Unsere Außenstelle "Hettstadt" besuchen 156 Grundschüler. In Waldbüttelbrunn gehen 143 Grundschüler und 232 Mittelschüler zur Schule. (Stand: 09/2022)
Klassenübersicht
Hier finden Sie die Klassen mit ihren jeweiligen Klassenleitern sowie alle an der Schule tätigen Lehrkräfte und das gesamte pädagogische und verwaltungstechnische Personal im Schuljahr 2022/23.
Klasse | Lehrer | Sprechstunden | |
1 | 1a | Anette Erbe | siehe Schulmanager! |
2 | 1b | Eva Maria Zwilling |
|
3 | 1c | Gabriele Neumann |
|
4 | 1d | Madeleine Hahn | |
4 | 2a | Anna-Maria Winter | |
6 | 2b | Tanja Schalk-Pößl |
|
7 | 2c | Maria Fischer | |
8 | 2d | Claudia Katzenberger | |
9 | 3a | Ute Drost |
|
10 | 3b | Daniela Bauer |
|
11 | 3c | Harald Keller |
|
12 | 3d | Alina Krüger | |
13 | 4a | Caroline Koppitz | |
14 | 4b |
Katharina Reuther |
|
15 | 4c | Lina Schindelmann |
|
16 | 5a | Claudia Wiehl |
|
17 | 5b | Simon Dressel |
|
18 | 6a | Rainer Albert | |
19 | 6b | Monika Pohl-Dambach | |
20 | 7a | Nina Ziegler | |
21 | 7M | Natascha Belancic-Schäbler | |
22 | 8a | Lea Wendel | |
23 | 8M | Annette Schmitt | |
24 | 9a | Thomas Müller |
|
25 | 9M | Barbara Langhans |
|
26 | 10Ma | Christian Klingert |
|
27 | 10Mb | Andreas Gese |
|
|
|||
26 | WG/Soz./Wirt. | Kerstin Schobert |
|
27 | WG/Soz. | Christine Meyer | |
28 | WG/Soz. | Ricarda Käplinger | |
29 | WG/Soz. | Sibylle Hauptmann |
|
30 | WG/Soz. | Renate Schwab | |
|
|||
31 | Wirt./Sport/Mu | Johannes Kemmer | |
32 | Techn./Wirt. | Verena Bilgeri |
|
33 | LoKl | Manfred Glock, R | |
34 | LoKl | Daniel Soldaczuk |
|
35 | LoKl | Juliane Strätling, KRin | |
36 | LoKl | Dieter Hofmann |
|
37 | LoKl | Suska Kollera |
|
38 | LoKl | Rita Röder |
|
39 | LoKl | Monika Viertel | |
40 | LoKl | Birgit Glöckner | |
41 | LoKl & MRes | Lisa Kolloch | |
42 | LoKl & MRes | Barbara Kumpf | |
43 | LAAin 1. Dj, GS | Lea Klüber | |
44 | LAAin 1. Dj, GS | Patrick Telenga | |
-- | LAAin 2. Dj, GS | Alina Krüger | |
45 | LAA 1. Dj, MS | Annika Schraud |
|
-- | LAAin 2. Dj, MS | Simon Dressel | |
46 | Soma 1 Dj. MS | Fabia Küpper | |
47 | MRes, GS | Anke Schneider | |
48 | MRes, GS | Daniela Adelmann | |
49 | Religion r.k. | Gabriele Weigand | |
50 | Religion r.k. i.A. | Maria Düchs | |
51 | Religion r.k. i.A. | Julia Pelicciotti | |
52 | Religion ev. | Franziska Korschel | |
53 | Religion ev. | Daniel Fenske, Pfr. | |
54 | Drittkr. & Diff. | Ingrid Wolf | |
55 | Differenzierung | Tom Scheller | |
56 | Differenzierung | Barbara Wirth | |
57 | Differenzierung | Jonathan Hansen | |
58 | Leitung OGT | Nina Laubmeier | |
59 | Mitarbeiter OGT | Elke Hilbert |
|
60 | Mitarbeiter OGT | Lisa Hilbert | |
61 | Leitung Mib Wbb | Monika Fuchsenberger |
ab 11.15 Uhr 0931-4070907 |
62 | Leitung Mib Hett | Ahmad Karkoura |
ab 11.15 Uhr 0931-78023800 |
63 | Berufsmanagerin | Verena Köstler |
|
64 | JaS MS-Wbb | Jennifer Tyra |
|
65 | JaS GS-Wbb | Sarah Schönborn | |
66 | Schulsoz. Hett | Sophia Amrehn |
|
|
|||
67 | VA | Petra Löser | Mo, Mi-Fr 08.00-12.00 Uhr |
68 | VA | Bettina Weis | Mo-Do 08.00-12.00 Uhr |
69 | Facilitymanager | Stephan Spanheimer | |
--- | Schulleiter | Manfred Glock, R | |
--- | Konrektorin | Juliane Strätling, KRin |